Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 21 | 100,00% | 13 | 61,90% | 8 | 38,10% |
| JUMLAH | 21 | 100,00% | 13 | 61,90% | 8 | 38,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 21 | 100,00% | 13 | 61,90% | 8 | 38,10% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 677.117.870,00Rp. 1.490.381.844,00
Rp. 547.874.535,00Rp. 1.490.381.844,00
Rp. 388.631.200,00Rp. 833.708.000,00
Rp. 0,00Rp. 39.690.504,00
Rp. 258.486.670,00Rp. 516.973.340,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.000,00
Rp. 193.125.811,00Rp. 657.804.844,00
Rp. 213.108.000,00Rp. 293.110.000,00
Rp. 4.885.524,00Rp. 267.067.000,00
Rp. 3.936.000,00Rp. 40.000.000,00
Rp. 132.819.200,00Rp. 232.400.000,00